聯(lián)系人:徐先生 13605871852
地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)東方工業(yè)區(qū)
傳真:0577-66965782
郵箱:13605871852@139.com
公稱壓力:0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150Lb
公稱通徑:DN50~500mm NPS 2"~20"
適用溫度:0~+200℃(具體溫度范圍視密封副材質(zhì)和介質(zhì)性質(zhì)而定)
連接法蘭:ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS
主體材料:WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M
密封型式:硬密封、軟密封
泄漏量:硬密封:D級(液體0.1×DN mm3/s)軟密封:A級 (零泄漏)
配套附件:1、安裝法蘭 2、電磁閥 3、空氣過濾器
氣源壓力:0.4~0.6MPa
電磁閥電壓:DC24V AC220V
氣動刀型閘閥閥主要由左、右閥體、U型密封圈、閘板、鋼螺母、閥桿、支架、氣缸等件組成,閥門啟閉靠氣缸動作來完成。
本閥結(jié)構(gòu)特點:
1、氣動刀型閘閥采用對夾式結(jié)構(gòu),體積小,重量輕。
2、敞開的通道,可以防止介質(zhì)在閥內(nèi)沉積。
3、新研制的U型封圈,可以保證閥門的良好密封性。
4、閘板的外密封,則是通過嵌在閥體內(nèi)具有彈性的密封條來實現(xiàn),并可借助于螺釘,壓板進(jìn)行調(diào)整。
5、流阻小。
6、安裝維修方便。
MPa | DN | L | D1 | D2 | H | N-M |
0.6 | 50 | 50 | 90 | 110 | 335 | 4-M12 |
65 | 50 | 110 | 130 | 363 | 4-M12 | |
80 | 50 | 125 | 150 | 395 | 4-M16 | |
100 | 50 | 145 | 170 | 465 | 4-M16 | |
125 | 50 | 175 | 200 | 530 | 8-M16 | |
150 | 60 | 200 | 225 | 630 | 8-M16 | |
200 | 60 | 255 | 280 | 750 | 8-M16 | |
250 | 70 | 310 | 335 | 900 | 12-M16 | |
300 | 80 | 362 | 395 | 1120 | 12-M20 | |
350 | 90 | 412 | 445 | 1260 | 12-M20 | |
400 | 100 | 462 | 495 | 1450 | 16-M20 | |
450 | 120 | 518 | 550 | 1600 | 16-M20 | |
500 | 130 | 598 | 600 | 1800 | 16-M20 | |
600 | 140 | 670 | 705 | 2300 | 20-M22 | |
50 | 50 | 100 | 125 | 335 | 4-M16 | |
65 | 50 | 120 | 145 | 363 | 4-M16 | |
80 | 50 | 135 | 160 | 395 | 4-M16 | |
100 | 50 | 155 | 180 | 465 | 8-M16 | |
125 | 50 | 185 | 210 | 530 | 8-M16 | |
150 | 60 | 210 | 240 | 630 | 8-M20 | |
200 | 60 | 265 | 295 | 750 | 8-M20 | |
250 | 70 | 320 | 350 | 900 | 12-M20 | |
300 | 80 | 368 | 400 | 1120 | 12-M20 | |
350 | 90 | 428 | 460 | 1260 | 16-M20 | |
400 | 100 | 482 | 515 | 1450 | 16-M22 | |
450 | 120 | 532 | 565 | 1600 | 20-M22 | |
500 | 130 | 585 | 620 | 1800 | 20-M22 | |
600 | 140 | 685 | 725 | 2300 | 20-M27 | |
50 | 65 | 100 | 125 | 335 | 4-M16 | |
65 | 65 | 120 | 145 | 3633 | 4-M16 | |
80 | 70 | 135 | 160 | 395 | 8-M16 | |
100 | 70 | 155 | 180 | 480 | 8-M16 | |
125 | 70 | 185 | 210 | 540 | 8-M16 | |
150 | 80 | 210 | 240 | 645 | 8-M20 | |
200 | 80 | 265 | 295 | 770 | 12-M20 | |
250 | 94 | 320 | 355 | 920 | 12-M22 | |
300 | 98 | 375 | 410 | 1150 | 12-M22 | |
350 | 100 | 435 | 470 | 1300 | 16-M22 | |
400 | 110 | 485 | 525 | 1500 | 16-M27 | |
450 | 120 | 545 | 585 | 1650 | 20-M27 | |
500 | 130 | 608 | 650 | 1850 | 20-M30 | |
600 | 140 | 718 | 770 | 2360 | 30-M36 | |
上一個: PZ973F-1.6 電動刀型閘閥
下一個:PZ73F-1.0手動刀型閘閥